|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | HENGFENGYOU |
| إصدار الشهادات: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| رقم الموديل: | S-11 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | 200-200000/piece |
| تفاصيل التغليف: | حالة خشبيّ |
| وقت التسليم: | 15 يوم |
| شروط الدفع: | LC T / T |
| القدرة على العرض: | 5000 قطعة / سنة |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم العلامة التجارية: | Hengfengyou | استعمال: | قوة |
|---|---|---|---|
| هيكل لفائف: | حلقية | محول: | محول التوزيع |
| التنصت الجهد العالي: | ±5% | لجهد العالي: | سعر المحولات أعلى الجهد 10kva |
| جهد فلطيّ منخفض: | الجهد الناتج سعر المحولات 0.4kva | ||
| إبراز: | محول توزيع مغمور بالزيت,محول مغمور بالزيت |
||
منتوج وصف
11kv 630 كيلو فولت أمبير ثلاث مراحل sm9 مغلفة محول
سعر محول / S9 سلسلة محول السعر
سعر المحولات / سلسلة المحولات S9
تعتبر سلسلة S9-M من فئة 6-10KV ، من سلسلة S9-M ، جيلًا جديدًا من منتجات التصميم الموحد الوطنية المحولة ، في خط واحد
مع GB1094 و GB / T6451-1995 ، JB / T3837-1996 القياسية ، لتحتل منتصف التسعينات مستوى الصناعة
البلدان ، هي بدائل مثالية
الميزة الرئيسية محول السعر
هيكل متماثل الأضلاع متساوي الأضلاع الإسكان بطريقة فريدة من نوعها.
داخل خزان النفط أسفل الخزان على طول ، لتجنب تسرب.
محطة على الغطاء ، لتجنب الاصطدام ، لتحسين الخواص الميكانيكية والكهربائية.
سعر المحول مدمج ، أداء كهربائي مستقر ، سعة كافية ، حجم صغير ، وزن خفيف ،
سهولة الاستخدام والصيانة.
يستخدم سعر المحولات على نطاق واسع في تأثير المعدات الكهربائية الكبيرة الحالية.
| المعلمات التقنية الرئيسية لمحولات التوزيع الموزعة على ثلاث مراحل من S9-M / S10-M / S11- M من سلسلة توزيع ثلاثي الأوجه غير مختومة بالكامل | ||||||||||||
| تقييمه قوة (KVA) | متوسط الجهد االكهربى (ك.ف) | HVTap نطاق | منخفض الجهد االكهربى (ك.ف) | صلة رمز | قصيرة دائرة كهربائية عوائق (٪) | عدم التحميل خسارة (w) | فقدان الحمل (W) | عدم التحميل تيار (٪) | ||||
| S9 | S10 | S11 | S9 | S10 | S11 | |||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ± 5٪ ± 2x2.5٪ | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 4 | 130 | 110 | 100 | 600 | 600 | 600 | 2.1 |
| 50 | 170 | 150 | 130 | 870 | 870 | 870 | 2 | |||||
| 63 | 200 | 180 | 150 | 1040 | 1040 | 1040 | 1.9 | |||||
| 80 | 250 | 200 | 180 | 1250 | 1250 | 1250 | 1.8 | |||||
| 100 | 290 | 230 | 200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1.6 | |||||
| 125 | 340 | 270 | 240 | 1800 | 1800 | 1800 | 1.5 | |||||
| 160 | 400 | 310 | 280 | 2200 | 2200 | 2200 | 1.4 | |||||
| 200 | 480 | 380 | 340 | 2600 | 2600 | 2600 | 1.2 | |||||
| 250 | 560 | 460 | 400 | 3050 | 3050 | 3050 | 1.2 | |||||
| 315 | 670 | 540 | 480 | 3650 | 3650 | 3650 | 1.1 | |||||
| 400 | 800 | 650 | 570 | 4300 | 4300 | 4300 | 1 | |||||
| 500 | 960 | 780 | 680 | 5150 | 5150 | 5150 | 1 | |||||
| 630 | 4.5 | 1200 | 920 | 810 | 6200 | 6200 | 6200 | 0.9 | ||||
| 800 | 1400 | 1120 | 980 | 7500 | 7500 | 7500 | 0.8 | |||||
| 1000 | 1700 | 1320 | 1150 | 10300 | 10300 | 10300 | 0.7 | |||||
| 1250 | 1950 | 1560 | 1360 | 12000 | 12000 | 12000 | 0.6 | |||||
| 1600 | 2400 | 1880 | 1640 | 14500 | 14500 | 14500 | 0.6 | |||||
| 2000 | 5 | 2830 | 2270 | 1940 | 17140 | 17140 | 17140 | 0.6 | ||||
| 2500 | 3350 | 2690 | 2300 | 20260 | 20260 | 20260 | 0.5 | |||||
اكتب رسالتك