|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | HENGFENGYOU |
| إصدار الشهادات: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| رقم الموديل: | KYN61 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | 200-20000/piece |
| تفاصيل التغليف: | حالة خشبيّ |
| وقت التسليم: | 30 يوما |
| شروط الدفع: | LC T / T |
| القدرة على العرض: | 5000 قطعة / سنة |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| تيار مصنّف: | 630،1250،1600،20000000A | تصنيف الذروة الصمود الحالي: | 50،63،80،100KA |
|---|---|---|---|
| عازلة: | 95 / 185KV تردد الطاقة / البرق | قواطع دوائر اختيارية: | ZN85 ، VD4 ، HD4 ، LN2-40.5 إلخ. |
| امدادات الطاقة التشغيلية: | DC: 110220. AC: 110220 | جهد فلطيّ مصنّف: | 40.5KW |
| تصنيف ماس كهربائى الحالي: | 20،25،31.5،40KA | تيار الصمود القصير (4s): | 20،25،31.5،40KA |
| حماية صنف: | IP4X | ||
| إبراز: | ,,metal clad switchgear |
||
منتوج وصف
KYN 61-40.5 مجموعة المفاتيح الكهربائية ذات الجهد العالي المدرعة المغلقة
1. التطبيقات:
KYN61 سلسلة ht لوحة مفاتيح لوحة 35KV 40.5KV لتوزيع الطاقة الكهربائية المطبقة على
نظام توزيع الطاقة ل 40.5kV مع حافلة واحدة AC 50Hz ثلاث مراحل أو حافلة واحدة
نظام مقطعي. تستخدم أساسا في محطات توليد الطاقة ، والمحطات الفرعية ، والمؤسسات الصناعية والتعدين
لتلقي الطاقة والتوزيع ، وأيضا للسيطرة ، وحماية ومراقبة الدائرة.
ويمكن استخدامه للمناسبات التي تعمل بشكل متكرر كذلك.
2. الظروف البيئية
ارتفاع مناسب: 1000m ~ 4000m
· درجة حرارة مناسبة: -40 ℃ ~ + 45 ℃
الرطوبة النسبية: المتوسط اليومي ≤95 ٪ ، المتوسط الشهري ≤90 ٪
· تدرج أضرار الزلزال: ≤ المستوى 8
3. البيانات الفنية
| لا. | بند | وحدة | البيانات |
| 1 | الفولطية | KV | 40.5 |
| 2 | التصنيف الحالي | أ | 6.301.250.160.020.000.000 |
| 3 | تصنيف ماس كهربائى الحالي | KA | 20،25،31.5،40 |
| 4 | تصنيف الذروة الصمود الحالي | KA | 50،63،80،100 |
| 5 | تيار الصمود القصير (4s) | KA | 20،25،31.5،40 |
| 6 | العزل: تردد الطاقة / البرق | KV | 95/185 |
| 7 | فئة الحماية | IP4X | |
| 8 | قواطع دوائر اختيارية | ZN85 ، VD4 ، HD4 ، LN2-40.5 إلخ. | |
| 9 | آلية التشغيل | آلية الربيع ؛ المحرك المغناطيسي الدائم | |
| 10 | امدادات الطاقة التشغيلية | الخامس | DC: 110220. AC: 110220 |
| 11 | البعد الكلي (العرض * العمق * الارتفاع) | مم | 1400 (1200) x2800x2600 1680x2800 (3100) x2800 |
| 12 | وزن | كلغ | 1800 |
اكتب رسالتك