|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | HENGFENGYOU |
| إصدار الشهادات: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| رقم الموديل: | GGD |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | 200-20000/piece |
| تفاصيل التغليف: | حالة خشبيّ |
| وقت التسليم: | 30 يوما |
| شروط الدفع: | LC T / T |
| القدرة على العرض: | 5000 قطعة / سنة |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| رقم الموديل: | GD-PDW-04 | اكتب: | صندوق توزيع خزانة كهربائية |
|---|---|---|---|
| تغطي المواد: | الصلب المجلفن أو الصلب الكهربائي | تطبيق: | خزانة كهربائية منخفضة الجهد |
| المعالجة السطحية: | رذاذ الطلاء | حماية مستوى: | IP 20 IP30 ، IP40 |
| كلمات الأساسية: | خزانة خارجية | ||
| إبراز: | لوحة توزيع الطاقة الصناعية,مجلس الوزراء التبديل الكهربائية |
||
منتوج وصف
415V سلسلة GGD نسخة ثابتة LT Switchgears / لوحة التبديل
نموذج: لوحة التحكم الكهربائية ذات الجهد المنخفض GGD
الوظيفة الرئيسية ومكان التطبيق:
ينطبق على نظام توزيع الطاقة AC 50Hz ، مع جهد التشغيل المقنن 380V ،
تصنيف تيار التشغيل إلى 3150A ، في مستخدمي الطاقة مثل المولدات ومحطة المحولات الفرعية ،
شركات التعدين ، وما إلى ذلك
يتم استخدامه في تحويل الطاقة والتوزيع والسيطرة على محرك القيادة والإضاءة و
معدات توزيع الطاقة. الترتيب لتوزيع الطاقة اقتصادي
خاصية الأداء
تعتمد خزانة توزيع الجهد المنخفض AC جسم الغرفة العالمي ، مع تركيب مرن
مخطط ، لن يسبب أي مشكلة إذا كان أي تغيير الحاجة بعد التثبيت الأول.
إطار مصنوع من فولاذ 8MF. لغرض الانبعاث الحراري الفعال ، هناك العديد
ثقوب الانبعاثات على الجانب العلوي من الخزانة.
عدة أنواع من الكسارة للاختيار: ME ، DW15 ، DZ20 ، cw1 ، cm1 ، F ، M ETC
ظرف العمل:
| اكتب | الفولطية (V) | التصنيف الحالي (A) | تصنيف الدائرة القصيرة التسرب الحالي (كا) | تصنيفا قصير الوقت الصمود الحالي (Is) (KA) | ذروة قيمة تحمل التيار (كا) | مرحلة |
| GGD1 | 380 | 1000 | 15 | 15 | 30 | أ |
| GGD1 | 380 | 600 (630) | 15 | 15 | 30 | ب |
| GGD1 | 380 | 400 | 15 | 15 | 30 | ج |
| GGD2 | 380 | 1500 (1600) | 30 | 30 | 63 | أ |
| GGD2 | 380 | 1000 | 30 | 30 | 63 | ب |
| GGD2 | 380 | 30 | 30 | 63 | ج | |
| GGD3 | 380 | 3150 | 50 | 50 | 105 | أ |
| GGD3 | 380 | 2500 | 50 | 50 | 105 | ب |
| GGD3 | 380 | 2000 | 50 | 50 | 105 | ج |

اكتب رسالتك