تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | HENGFENGYOU |
إصدار الشهادات: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
رقم الموديل: | سلسلة SCB |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
الأسعار: | 200-200000/piece |
تفاصيل التغليف: | حزمة حالة خشبية |
وقت التسليم: | 15 يوم |
شروط الدفع: | LC T / T |
القدرة على العرض: | 5000 قطعة / سنة |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم: | محول توزيع الطاقة | خاصية: | أداء فائق ، سلامة المنتج ، الموثوقية ، حماية البيئة |
---|---|---|---|
العلامة التجارية: | محول توزيع الطاقة | اساسي: | شهادة: CE، ISO، UL، SABS، 3C , IEC60076-11 ISO9001 ISO14001 KEMA CE |
رقم الموديل:: | محول النوع الجاف | ||
تسليط الضوء: | المحولات الجافة من الراتينج المصبوب,محولات الراتينج الجاف |
منتوج وصف
1. وصف المنتج
يتم صب المحولات الجافة المصبوبة براتنج الإيبوكسي من سلسلة SC (B) تحت الفراغ مع أشرطة عازلة رقيقة تلقائيًا.يتكون القلب من صفائح سيليكون عالية النفاذية وموجهة نحو الحبوب ومصبوبة براتنج إيبوكسي مستورد.بفضل التكنولوجيا المتقدمة ، والمواد الخام عالية الجودة ، والإدارة العلمية ، ووسائل الفحص المثالية ، تتميز منتجاتنا بالميزات التالية: يتم تعزيز الملف بالألياف الزجاجية ويتم صبه في الفراغ باستخدام راتنجات الإيبوكسي.لها خصائص ميكانيكية جيدة ، وخالية من الكراك والفقاعات الداخلية ولديها تفريغ محلي منخفض ، وموثوقية عالية ، وعمر خدمة طويل.يتم صب أنظمة الجهد العالي والمنخفض تحت التفريغ ، وبالتالي لن يمتص الملف الرطوبة ، وتخضع مشابك القلب إلى معالجة مقاومة للتآكل وقد تعمل تحت درجة حرارة عالية أو بيئات خطيرة.مثبطات اللهب ، ومقاومة للانفجار ولا تلوث بيئي.المواد العازلة في الملف مثل الألياف الزجاجية ذاتية الإطفاء ولن تولد غازات سامة أو ضارة تحت درجة عالية
الإجراء القياسي لصنع الصندوق الخشبي هو كما يلي:
استلام المعلومات المطلوبة لنوع البضائع المراد تصنيعها من عملاء البراميل الخشبية.
♦ قياس وإنشاء تصميمات أصلية للعملاء.
تحديد نوع الخشب المناسب لمتطلبات البضاعة.
♦ تحديد موعد التسليم.
♦ تحقق من تقنية برميل الخشب.
♦ تأكيد التسليم.
الطاقة المقدرة (kVA) | الجهد العالي (كيلو فولت) |
HV (كيلو فولت أمبير) |
قليل الجهد االكهربى (كيلو فولت) |
مجموعة المتجهات | مقاومة ماس كهربائى |
خسارة عدم التحميل (ث) |
خسارة التحميل (ث) |
عدم التحميل تيار (٪) |
عازلة صف دراسي |
ضوضاء (ديسيبل) |
||
SC (ب) 9 | SC (ب) 10 | SC (ب) 9 | SC (ب) 10 | |||||||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 |
± 5٪ + 2 × 2.5٪ |
0.4 | Yyn0 دين 11 |
4 | 220 | 1901 | 750 | 710 | 2.3 | F | 40 |
50 | 310 | 270 | 1060 | 1000 | 2.2 | 40 | ||||||
80 | 420 | 370 | 1460 | 1380 | 1.7 | 40 | ||||||
100 | 450 | 400 | 1670 | 1570 | 1.7 | 40 | ||||||
125 | 530 | 470 | 1960 | 1850 | 1.5 | 41 | ||||||
160 | 610 | 540 | 2250 | 2130 | 1.3 | 42 | ||||||
200 | 700 | 620 | 2680 | 2530 | 1.3 | 42 | ||||||
250 | 810 | 720 | 2920 | 2760 | 1.1 | 44 | ||||||
315 | 990 | 880 | 3670 | 3470 | 1.1 | 46 | ||||||
400 | 1100 | 980 | 4220 | 3990 | 1.1 | 46 | ||||||
500 | 1310 | 1160 | 5170 | 4880 | 0.9 | 47 | ||||||
630 | 1510 | 1340 | 6220 | 5880 | 0.9 | 47 | ||||||
630 | 6 | 1460 | 1300 | 6310 | 5960 | 0.9 | 47 | |||||
800 | 1710 | 1520 | 7360 | 6960 | 0.9 | 48 | ||||||
1000 | 1990 | 1770 | 8610 | 8130 | 0.9 | 48 | ||||||
1250 | 2350 | 2090 | 10260 | 9690 | 0.9 | 49 | ||||||
1600 | 2760 | 2450 | 12400 | 11730 | 0.9 | 50 | ||||||
2000 | 3400 | 3050 | 15300 | 14450 | 0.7 | 52 | ||||||
2500 | 4000 | 3600 | 18180 | 17170 | 0.7 | 55 |
اكتب رسالتك